Паяные пластинчатые теплообменники Alfa Laval AC-120EQ
Раздел: Теплообменники Alfa Laval
-
Удобная доставка Заботы доставки берем на себя
-
Монтаж и пусконаладка Установим, наладим, обучим
-
Сервисное обслуживание Обслуживание в режиме 24/7
Паяные пластинчатые теплообменники Alfa Laval AC-120EQ изготовлены из нержавеющей стали. Данные модели совместимы с хладагентами R407c, R404a, R507, R134а. Диапазон производительности стандартных моделей 15-140 кВт.
Производительность указана для условий
Испаритель: охлаждаемая среда - вода, температура воды вход/выход 12/7 °C, хладагент R407C, температура кипения 3,5 °C, температура конденсации 40°C, перегрев на выходе из испарителя 7 К, переохлаждение в конденсаторе 1 К.
Конденсатор: охлаждающая жидкость – вода, температура воды вход/выход 30/35 °C, хладагент R407C, температура конденсации 40°C, температура пара на входе 65°C, переохлаждение 1 К.
| Модель | Мощность, (кВт) | Присоединительные патрубки |
Габариты, (мм) |
Артикул |
Вес, (кг) |
||
| Испаритель | Конденсатор |
Жидкость, (дюйм) |
Хладагент, (дюйм) |
||||
| AC-120EQ-20H-F | 23,6 | 22,3 |
2"-2" (резьба) |
7/8- 2 1/8" (пайка) |
59x192x617 | 3288112084 | 14,8 |
| AC-120EQ-28H-F | 34,4 | 32,5 | 78x192x617 | 3288112085 | 18,3 | ||
| AC-120EQ-34H-F | 42,6 | 40,1 | 92x192x617 | 3288112086 | 24,7 | ||
| AC-120EQ-40H-F | 50,4 | 48 | 105x192x617 | 3288112087 | 26,5 | ||
| AC-120EQ-50H-F | 63,7 | 60,5 |
1 1/8"-2 1/8" (пайка) |
120x192x617 | 3288112088 | 30,5 | |
| AC-120EQ-60H-F | 80,5 | 73,5 | 152x192x617 | 3288112089 | 35,5 | ||
| AC-120EQ-70H-F | 93,7 | 85,3 | 176x192x617 | 3288112090 | 40,3 | ||
| AC-120EQ-90H-F | 119,8 | 111,6 | 223x192x617 | 3288112091 | 49,1 | ||
| AC-120EQ-110H-F | 143,5 | 137,2 | 270x192x617 | 3288112092 | 57,5 | ||
| ACH-120EQ-28H-F | 34,1 | 32,2 |
7/8- 2 1/8" (пайка) |
78x192x617 | 3288101459 | 18,8 | |
| ACH-120EQ-40H-F | 50,2 | 47,5 | 105x192x617 | 3288101460 | 24,3 | ||
| ACH-120EQ-50H-F | 63,5 | 60,4 |
1 1/8"-2 1/8" (пайка) |
120x192x617 | 3288101462 | 29,1 | |
| ACH-120EQ-60H-F | 80,1 | 73,7 | 152x192x617 | 3288110264 | 35,3 | ||
| ACH-120EQ-60H | 80,1 | 73,6 | 1 5/8"-1 5/8" (пайка) | 152x192x617 | 3288170017 | 35,3 | |
| ACH-120EQ-70H-F | 92,8 | 85,1 | 2"-2" (резьба) | 175x192x617 | 3288111463 | 37,3 | |
| ACH-120EQ-80H-F | 104,2 | 96,5 | 1 5/8"-1 5/8" (пайка) | 199x192x617 | - | 44,1 | |
| ACH-120EQ-80H | 104,5 | 96,3 | 2 5/8"-1 5/8" (резьба) | 2 1/8"-2 1/8" (пайка) | 199x192x617 | 3288111436 | 41,2 |
| ACH-120EQ-90H-F | 120,2 | 110,8 | 2"-2" (резьба) |
1 1/8"-2 1/8" (пайка) |
221x192x617 | - | 46,2 |
| ACH-120EQ-100H | 135,5 | 120,5 | 2 1/8"-2 1/8" (пайка) | 271x192x617 | 3288170019 | 53,1 | |
| ACH-120EQ-100H-F | 135,3 | 120,3 | 2"-2" (резьба) | 271x192x617 | 3288111438 | 51,1 | |
| ACH-120EQ-120H | 140,5 | - | 2 1/8"-2 1/8" (пайка) | 290x192x617 | 3288170020 | 61,6 | |
| ACH-120EQ-120H-F | 140,3 | - | 2"-2" (резьба) | 290x192x617 | 3288111439 | 59,5 | |
| ACH-120EQ-140H-F | - | - |
2 1/8"-2 1/8" (пайка) |
340x192x617 | 3288170021 | 71,2 | |
| ACH-120EQ-160H-F | - | - | 387x192x617 | 3288170022 | 76,7 | ||
| ACH-120EQ-190H-F | - | - | 457x192x617 | 3288170023 | 89,5 | ||