Паяные пластинчатые теплообменники Danfoss MPHE
Раздел: Теплообменники Danfoss
-
Удобная доставка Заботы доставки берем на себя
-
Монтаж и пусконаладка Установим, наладим, обучим
-
Сервисное обслуживание Обслуживание в режиме 24/7
Использование теплообменников на основе микроканальной технологии MPHE является правильным решением для экономии средств.
В каталоге представлены новейшие инженерные разработки компании Danfoss.
Улучшенный теплообмен и компактность позволяет применять их в качестве испарителя, конденсатора или экономайзера в холодильной технике для охлаждения воды.
Стандартные пластины изготовлены из стали AISI 316L с максимально допустимым давлением 30 бар.
Каждая модель поставляется с патрубками различной конфигурации и по запросу может быть изготовлена индивидуально.
Серия - D22, (общее применение) давление 30 бар
| Испаритель/Конденсатор | |||
| Модель ППТО | Код заказа | Производительность, кВт | Количество пластин, шт |
| D22-10 | 021H1296 | 2,10 | 10 |
| D22-16 | 021H1297 | 3,21 | 16 |
| D22-20 | 021H1298 | 4,20 | 20 |
| D22-26 | 021H1299 | 6,23 | 26 |
| D22-30 | 021H1300 | 7,11 | 30 |
| D22-36 | 021H4801 | 8,41 | 36 |
| D22-40 | 021H4802 | 9,22 | 40 |
| D22-50 | 021H4803 | 12,0 | 50 |
| D22-60 | 021H4804 | 13,9 | 60 |
Серия - D55-H, (общее применение) давление 30 бар
| Испаритель/Конденсатор | |||
| Модель ППТО | Код заказа | Производительность, кВт | Количество пластин, шт |
| D55-H-10 | 021H3617 | 4,07 | 10 |
| D55-H-16 | 021H3618 | 8,08 | 16 |
| D55-H-20 | 021H3619 | 10,21 | 20 |
| D55-H-26 | 021H3620 | 12,93 | 26 |
| D55-H-30 | 021H3621 | 15,12 | 30 |
| D55-H-36 | 021H3622 | 18,11 | 36 |
| D55-H-40 | 021H3623 | 20,23 | 40 |
| D55-H-46 | 021H3624 | 24,03 | 46 |
| D55-H-50 | 021H3625 | 26,04 | 50 |
| D55-H-60 | 021H3626 | 31,20 | 60 |
| D55-H-70 | 021H3627 | 36,06 | 70 |
| D55-H-80 | 021H3628 | 41,98 | 80 |
Серия - D62, (общее применение) давление 30 бар
| Испаритель/Конденсатор | |||
| Модель ППТО | Код заказа | Производительность, кВт | Количество пластин, шт |
| D62-16 | 021H0885 | 8,12 | 16 |
| D62-20 | 021H0886 | 10,08 | 20 |
| D62-26 | 021H0887 | 14,63 | 26 |
| D62-30 | 021H0888 | 16,08 | 30 |
| D62-36 | 021H0889 | 19,0 | 36 |
| D62-40 | 021H0890 | 22,55 | 40 |
| D62-46 | 021H0891 | 25,12 | 46 |
| D62-50 | 021H0892 | 27,02 | 50 |
| D62-60 | 021H0893 | 33,21 | 60 |
| D62-70 | 021H0894 | 39,16 | 70 |
| D62-80 | 021H0895 | 44,0 | 80 |
| D62-90 | 021H0896 | 50,13 | 90 |
| D62-100 | 021H0897 | 56,31 | 100 |
| D62-110 | 021H0898 | 62,19 | 110 |
| D62-120 | 021H0899 | 67,0 | 120 |
Серия - D62-E, (испаритель) давление 30 бар
| Испаритель | |||
| Модель ППТО | Код заказа | Производительность, кВт | Количество пластин, шт |
| D62-E-16 | 021H0870 | 7,02 | 16 |
| D62-E-20 | 021H0871 | 9,08 | 20 |
| D62-E-26 | 021H0872 | 12,00 | 26 |
| D62-E-30 | 021H0873 | 14,12 | 30 |
| D62-E-36 | 021H0874 | 17,11 | 36 |
| D62-E-40 | 021H0875 | 19,31 | 40 |
| D62-E-46 | 021H0876 | 22,09 | 46 |
| D62-E-50 | 021H0877 | 24,04 | 50 |
| D62-E-60 | 021H0878 | 29,22 | 60 |
| D62-E-70 | 021H0879 | 34,24 | 70 |
| D62-E-80 | 021H0880 | 39,17 | 80 |
| D62-E-90 | 021H0881 | 44,19 | 90 |
| D62-E-100 | 021H0882 | 49,21 | 100 |
| D62-E-110 | 021H0883 | 54,34 | 110 |
| D62-E-120 | 021H0884 | 59,73 | 120 |
Серия - D118-E, (общее применение) давление 30 бар
| Испаритель/Конденсатор | |||
| Модель ППТО | Код заказа | Производительность, кВт | Количество пластин, шт |
| D118-20 | 021H2775 | 15,33 | 20 |
| D118-26 | 021H2776 | 20,04 | 26 |
| D118-30 | 021H2777 | 23,22 | 30 |
| D118-36 | 021H2778 | 28,00 | 36 |
| D118-40 | 021H2779 | 32,40 | 40 |
| D118-46 | 021H2780 | 37,11 | 46 |
| D118-50 | 021H2781 | 40,10 | 50 |
| D118-56 | 021H2782 | 45,19 | 56 |
| D118-60 | 021H2783 | 48,10 | 60 |
| D118-70 | 021H2784 | 57,26 | 70 |
| D118-80 | 021H2785 | 65,00 | 80 |
| D118-82 | 021H2786 | 73,10 | 90 |
| D118-100 | 021H2787 | 82,31 | 100 |
| D118-110 | 021H2788 | 90,17 | 110 |
| D118-120 | 021H2789 | 98,60 | 120 |
| D118-130 | 021H2790 | 107,10 | 130 |
| D118-140 | 021H2791 | 115,21 | 140 |
| D118-150 | 021H2792 | 123,18 | 150 |
| D118-160 | 021H2793 | 131,74 | 160 |
Серия - D118-E, (испаритель) давление 30 бар
| Испаритель | |||
| Модель ППТО | Код заказа | Производительность, кВт | Количество пластин, шт |
| D118-E-20 | 021H2756 | 14,15 | 20 |
| D118-E-26 | 021H2757 | 18,05 | 26 |
| D118-E-30 | 021H2758 | 21,11 | 30 |
| D118-E-36 | 021H2759 | 26,30 | 36 |
| D118-E-40 | 021H2760 | 29,06 | 40 |
| D118-E-46 | 021H2761 | 34,02 | 46 |
| D118-E-50 | 021H2762 | 37,13 | 50 |
| D118-E-56 | 021H2763 | 41,00 | 56 |
| D118-E-60 | 021H2764 | 44,07 | 60 |
| D118-E-70 | 021H2765 | 52,40 | 70 |
| D118-E-80 | 021H2766 | 60,22 | 80 |
| D118-E-82 | 021H2767 | 67,04 | 90 |
| D118-E-100 | 021H2768 | 75,08 | 100 |
| D118-E-110 | 021H2769 | 82,12 | 110 |
| D118-E-120 | 021H2770 | 90,55 | 120 |
| D118-E-130 | 021H2771 | 98,88 | 130 |
| D118-E-140 | 021H2772 | 105,33 | 140 |
| D118-E-150 | 021H2773 | 113,05 | 150 |
| D118-E-160 | 021H2774 | 111,23 | 160 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
-
Паяные пластинчатые теплообменники Danfoss BPHE
Подробнее