Паяные пластинчатые теплообменники Danfoss BPHE
Раздел: Теплообменники Danfoss
-
Удобная доставка Заботы доставки берем на себя
-
Монтаж и пусконаладка Установим, наладим, обучим
-
Сервисное обслуживание Обслуживание в режиме 24/7
Паяные пластинчатые теплообменники изготовленные по микроканальной технологии BPHE это новейшее универсальное техническое решение от компании Danfoss.
Сферой применения теплообменников BPHE являются: тепловые насосы, осушители сжатого воздуха, чиллеры и другая холодильная техника.
В стандартном исполнении для изготовления применяют нержавеющую сталь марки AISI 316L. Максимально допустимое давления внутри пластин составляет 30 бар, по запросу 45 бар.
Теплозащитный экран и кронштейны для монтажа можно заказать по предварительному запросу.
Изготовление под заказ также доступно как и для других моделей, для заказа необходимо позвонить или прислать данные для расчета.
Серия B3 - испаритель
| Модель ППТО | R134a | R404A | R407C | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | ||||
| B3-027-10-3,0Н | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 |
| B3-027-20-3,0Н | 4,5 | 4 | 6 | 5 |
| B3-027-30-3,0Н | 7 | 6,5 | 10 | 8 |
| B3-052-10-3,0Н | 4 | 5,5 | 7 | 7 |
| B3-052-20-3,0Н | 10 | 12 | 14 | 14 |
| B3-052-30-3,0Н | 16 | 18 | 21 | 21 |
| B3-052-40-3,0НQ | 22 | 25 | 28 | 28 |
| B3-052-50-3,0НQ | 28 | 32 | 35 | 35 |
| B3-052-60-3,0НQ | 34 | 39 | 42 | 42 |
| B3-052-70-3,0НQ | 39 | 46 | 49 | 49 |
| B3-052-80-3,0НQ | 44 | 53 | 56 | 56 |
| B3-095-10-3,0Н | 9 | 10 | 16 | 13 |
| B3-095-20-3,0Н | 21 | 22,7 | 32 | 29,5 |
| B3-095-30-3,0Н | 32,5 | 35,4 | 48 | 46 |
| B3-095-40-3,0НQ | 32 | 33 | 42 | 48 |
| B3-095-50-3,0НQ | 40,5 | 42 | 53 | 62 |
| B3-095-60-3,0НQ | 49 | 51 | 64 | 76 |
| B3-095-70-3,0НQ | 57,5 | 60 | 75 | 90 |
| B3-095-80-3,0НQ | 66 | 69 | 86 | 104 |
| B3-095-90-3,0НQ | 74,5 | 78 | 97 | 118 |
| B3-095-100-3,0НQ | 83 | 87 | 108 | 132 |
| B3-095-110-3,0НQ | 91,5 | 96 | 119 | 146 |
| B3-095B-10-3,0Н | 9 | 9 | 14 | 11 |
| B3-095B-20-3,0Н | 20 | 20 | 33 | 26 |
| B3-095B-30-3,0Н | 32 | 32 | 52 | 40 |
| B3-210-30-3,0НQ | 62 | 57 | 76 | 88 |
| B3-210-40-3,0НQ | 83,5 | 80 | 103 | 110 |
| B3-210-50-3,0НQ | 105 | 103 | 130 | 140 |
| B3-210-60-3,0НQ | 126,5 | 126 | 157 | 168 |
| B3-210-70-3,0НQ | 148 | 149 | 184 | 196 |
| B3-210-80-3,0НQ | 169,5 | 172 | 211 | 223 |
| B3-210-90-3,0НQ | 191 | 195 | 238 | 250 |
| B3-210-100-3,0НQ | 212 | 218 | 265 | 277 |
| B3-210-110-3,0НQ | 230 | 241 | 292 | 304 |
| B3-210-120-3,0НQ | 248 | 262 | 319 | 331 |
| B3-210-130-3,0НQ | 265 | 285 | 346 | 358 |
| B3-210-140-3,0НQ | 283 | 308 | 373 | 385 |
| B3-210-150-3,0НQ | 300 | 330 | 400 | 412 |
Серия B3 - конденсатор
| Модель ППТО | R134a | R404A | R407C | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | ||||
| B3-027-10-3,0Н | 2 | 2 | 1,5 | 3 |
| B3-027-20-3,0Н | 5 | 4,5 | 3 | 6 |
| B3-027-30-3,0Н | 7,5 | 7 | 4,5 | 10 |
| B3-027-40-3,0Н | 10 | 9,5 | 6 | 14 |
| B3-027-50-3,0Н | 12,5 | 12 | 7,5 | 18 |
| B3-027-60-3,0Н | 15 | 14,5 | 9 | 22 |
| B3-027-70-3,0Н | 17,5 | 17 | 10,5 | 26 |
| B3-027-80-3,0Н | 20 | 19,5 | 12 | 30 |
| B3-052-10-3,0Н | 3 | 5 | 2 | 6 |
| B3-052-20-3,0Н | 8 | 11,5 | 5 | 13 |
| B3-052-30-3,0Н | 13 | 18 | 8 | 20 |
| B3-052-40-3,0Н | 18 | 24,5 | 11 | 27 |
| B3-052-50-3,0Н | 23 | 31 | 14 | 34 |
| B3-052-60-3,0Н | 28 | 37,5 | 17 | 41 |
| B3-052-70-3,0Н | 33 | 44 | 20 | 48 |
| B3-052-80-3,0Н | 38 | 50,5 | 23 | 55 |
| B3-095-10-3,0Н | 6 | 8 | 4,5 | 10 |
| B3-095-20-3,0Н | 15 | 19 | 10 | 23 |
| B3-095-30-3,0Н | 23,5 | 30,5 | 15,5 | 36 |
| B3-095-40-3,0Н | 32 | 42 | 21 | 49 |
| B3-095-50-3,0Н | 40,5 | 53,5 | 26,5 | 62 |
| B3-095-60-3,0Н | 49 | 65 | 32 | 75 |
| B3-095-70-3,0Н | 57,5 | 76,5 | 37,5 | 88 |
| B3-095-80-3,0Н | 66 | 88 | 43 | 101 |
| B3-095-90-3,0Н | 74,5 | 99,5 | 48,5 | 114 |
| B3-095-100-3,0Н | 83 | 111 | 54 | 127 |
| B3-095-110-3,0Н | 91,5 | 122,5 | 59,5 | 140 |
| B3-095B-10-3,0Н | 5,5 | 7 | 4 | 8,5 |
| B3-095B-20-3,0Н | 13,5 | 17 | 9 | 20,5 |
| B3-095B-30-3,0Н | 21 | 27 | 14 | 32,5 |
| B3-095B-40-3,0Н | 28,5 | 37 | 19 | 44,5 |
| B3-095B-50-3,0Н | 36 | 47 | 24 | 56,5 |
| B3-095B-60-3,0Н | 43,5 | 57 | 29 | 68,5 |
| B3-095B-70-3,0Н | 51 | 67 | 34 | 80,5 |
| B3-095B-80-3,0Н | 58,5 | 77 | 39 | 92,5 |
| B3-095B-90-3,0Н | 66 | 87 | 44 | 104,5 |
| B3-095B-100-3,0Н | 73,5 | 97 | 49 | 116,5 |
| B3-095B-110-3,0Н | 81 | 107 | 54 | 128,5 |
| B3-210-30-3,0Н | 75 | 78 | 38 | 80 |
| B3-210-40-3,0Н | 101 | 105 | 52 | 105 |
| B3-210-50-3,0Н | 127 | 132 | 66 | 130 |
| B3-210-60-3,0Н | 153 | 159 | 80 | 155 |
| B3-210-70-3,0Н | 179 | 186 | 94 | 180 |
| B3-210-80-3,0Н | 205 | 213 | 108 | 205 |
| B3-210-90-3,0Н | 231 | 240 | 122 | 230 |
| B3-210-100-3,0Н | 257 | 267 | 136 | 255 |
| B3-210-110-3,0Н | 283 | 294 | 150 | 280 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
-
Паяные пластинчатые теплообменники Danfoss MPHE
Подробнее