logo
Каталог

Паяные пластинчатые теплообменники ONDA серии S202

Паяные пластинчатые теплообменники ONDA серии S202
Паяные пластинчатые теплообменники ONDA серии S202
  • Удобная доставка Заботы доставки берем на себя

  • Монтаж и пусконаладка Установим, наладим, обучим

  • Сервисное обслуживание Обслуживание в режиме 24/7

Данные испарителей указаны при следующих условиях:
  • Температура кипения: +2С
  • Температура конденсации: +41С
  • Температура воды на входе/выходе: +12С/+7С
  • Фреон: R22
  • Переохлаждение: 3К
  • Перегрев: 5К
  • Максимальное давление: 45 бар

Модель Количество пластин, (шт) Производительность (кВт) Присоединительные патрубки Габариты (мм) Масса (кг)
Вода (дюйм) Хладагент (мм)
S202-7 7 7 2" 35/54 527х245х68,2 13,1
S202-10 10 9,5 2" 35/54 527х245х75,5 14,5
S202-12 12 12 2" 35/54 527х245х80,4 15,4
S202-14 14 14,5 2" 35/54 527х245х85,3 16,3
S202-16 16 17 2" 35/54 527х245х90,2 17,2
S202-18 18 19,5 2" 35/54 527х245х95,1 18,1
S202-20 20 22 2" 35/54 527х245х100 19
S202-22 22 24,5 2" 35/54 527х245х104,9 19,9
S202-24 24 27 2" 35/54 527х245х109,8 20,8
S202-26 26 29,5 2" 35/54 527х245х114,7 21,7
S202-28 28 32 2" 35/54 527х245х119,1 21,6
S202-30 30 34,5 2" 35/54 527х245х124,5 23,5
S202-32 32 37 2" 35/54 527х245х129,4 24,4
S202-34 34 41 2" 35/54 527х245х134,3 25,3
S202-36 36 43,5 2" 35/54 527х245х139,2 26,2
S202-38 38 45,5 2" 35/54 527х245х144,1 27,1
S202-40 40 48 2" 35/54 527х245х149 28
S202-42 42 50,5 2" 35/54 527х245х153,9 28,9
S202-44 44 54 2" 35/54 527х245х158,8 29,8
S202-46 46 56,5 2" 35/54 527х245х163,7 30,7
S202-48 48 59 2" 35/54 527х245х168,6 31,6
S202-50 50 61,5 2" 35/54 527х245х173,5 32,5
S202-52 52 64 2" 35/54 527х245х178,4 33,3
S202-54 54 66,5 2" 35/54 527х245х183,3 34,2
S202-56 56 69 2" 35/54 527х245х188,2 35,1
S202-58 58 71,5 2" 35/54 527х245х193,1 36
S202-60 60 74 2" 35/54 527х245х198 36,9
S202-62 62 76,5 2" 35/54 527х245х202,9 37,8
S202-64 64 79 2" 35/54 527х245х207,8 38,7
S202-66 66 82 2" 35/54 527х245х212,7 39,6
S202-68 68 84,5 2" 35/54 527х245х217,6 40,5
S202-70 70 87 2" 35/54 527х245х222,5 41,4
S202-72 72 89,5 2" 35/54 527х245х227,4 42,3
S202-74 74 92 2" 35/54 527х245х232,3 43,2
S202-76 76 94,5 2" 35/54 527х245х237,2 44,1
S202-78 78 96,5 2" 35/54 527х245х242,1 45
S202-80 80 98,5 2" 35/54 527х245х247 45,9
S202-82 82 100 2" 35/54 527х245х251,9 46,8
S202-84 84 101 2" 35/54 527х245х256,8 47,7
S202-86 86 102,5 2" 35/54 527х245х261,7 48,6
S202-88 88 104 2" 35/54 527х245х266,6 49,5
S202-90 90 105 2" 35/54 527х245х271,5 50,4
S202-92 92 106,5 2" 35/54 527х245х276,4 51,3
S202-94 94 107,5 2" 35/54 527х245х281,3 52,2
S202-96 96 109 2" 35/54 527х245х286,2 53,1
S202-98 98 110 2" 35/54 527х245х291,1 54
S202-100 100 111 2" 35/54 527х245х296 54,9
S202-102 102 112 2" 35/54 527х245х300,9 55,8
S202-104 104 113 2" 35/54 527х245х305,8 56,7
S202-106 106 114 2" 35/54 527х245х310,7 57,6
S202-108 108 114,5 2" 35/54 527х245х315,6 58,5
S202-110 110 115 2" 35/54 527х245х320,5 59,4
S202-112 112 116 2" 35/54 527х245х325,4 60,3
S202-114 114 117 2" 35/54 527х245х330,3 61,2
S202-116 116 117,5 2" 35/54 527х245х335,2 62,1
S202-118 118 118,5 2" 35/54 527х245х340,1 63
S202-120 120 119 2" 35/54 527х245х345 63,9
S202-122 122 119,5 2" 35/54 527х245х349,9 64,8
S202-124 124 120 2" 35/54 527х245х354,8 65,7
S202-126 126 120,5 2" 35/54 527х245х359,7 66,6
S202-128 128 121 2" 35/54 527х245х364,6 67,5
S202-130 130 121,5 2" 35/54 527х245х369,5 68,4
S202-132 132 122 2" 35/54 527х245х374,4 69,3
S202-134 134 122,5 2" 35/54 527х245х379,3 70,2
S202-136 136 123 2" 35/54 527х245х384,2 71,1
S202-138 138 123,5 2" 35/54 527х245х389,1 72
S202-140 140 124 2" 35/54 527х245х394 72,9
S202-142 142 124,5 2" 35/54 527х245х98,9 73,8
S202-144 144 125 2" 35/54 527х245х403,8 73,7
S202-146 146 125,5 2" 35/54 527х245х408,7 75,6
S202-148 148 126 2" 35/54 527х245х413,6 76,5
S202-150 150 126,5 2" 35/54 527х245х418,4 77,5

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

  • Паяные пластинчатые теплообменники ONDA серии S09

    Подробнее
  • Паяные пластинчатые теплообменники ONDA серии S12

    Подробнее
  • Паяные пластинчатые теплообменники ONDA серии S222/D

    Подробнее
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!