Премьер
-
Удобная доставка Заботы доставки берем на себя
-
Монтаж и пусконаладка Установим, наладим, обучим
-
Сервисное обслуживание Обслуживание в режиме 24/7
Холодильный шкаф Премьер со стеклянными распашными дверьми
| Описание | |
|
остекление с 2-х сторон |
|
распашные стеклянные двери с энергосберегающим стеклопакетом и ударопрочным пластиковым профилем |
|
динамическое охлаждение воздухоохладителем с тэном оттайки |
|
компрессор «Danfoss» |
|
микропроцессорный блок управления |
|
автоматическая оттайка |
|
4 полки 715*503 мм с бортиком |
|
металлические держатели полок |
|
площадь экспозиции (полок и пола) – 1,86 кв.м |
|
вертикальная лампа |
|
возможность изготовления шкафов с выносным холодильным агрегатом |
|
световое канапе (дополнительная опция) |
| Технические характеристики | ||
| Длина x Ширина x Высота | мм. | 675 x 610 x 1940 |
| Габариты в упаковке (ДxШxВ) | мм. | 705 x 630 x 1980 |
| Масса | кг. | 100 |
| Занимаемая площадь пола | м2. | 0,41 |
| Количество полок в стандартной комплектации | шт. | 4 |
| Шаг регулирования полок | мм. | 20 |
| Нагрузка на полку | кг. | 40 |
| Внутреннее освещение | Вертикальное | |
| Тип охлаждения | Динамическое (Воздухоохладитель) | |
| Тип оттайки | Автоматическая | |
| Регулирование температуры | Микропроцессор | |
| Температура в объеме | oС | +5...+10 |
| Хладагент | R 404 А | |
| Холодопроизводительность (при t кипения -10oC, t конд +54,4oC) | Вт. | 669 |
| Номинальное напряжение / частота | В/Гц. | 220В / 50 Гц |
| Номинальная мощность | Вт. | 682 |
| Расход эл./ энергии | кВч/сут. | 8,94 |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
-
Полаир
Подробнее