logo
Каталог

Кожухотрубные испарители Alfa Laval серии DXD

Кожухотрубные испарители Alfa Laval серии DXD
  • Удобная доставка Заботы доставки берем на себя

  • Монтаж и пусконаладка Установим, наладим, обучим

  • Сервисное обслуживание Обслуживание в режиме 24/7

Данные производительности при условии:

  • Хладагент: R407c
  • Температура жидкости на входе = 12°С
  • Температура жидкости на выходе = 7°С
  • Температура конденсации = 45,26 °С
  • Температура кипения = 2,75 °С
  • Переохлаждение = 3К
  • Перегрев = 5К
Модель Производительность (кВт) Расход воды
(м3/ч)
Потеря давления (бар) Объем (л) Присоед. диаметр (для хл.агента, мм)
хл.агент вода вх. вых.
DXD 35 35,1 6 0,27 5,0 9,5 16 28
DXD 47 47 8 0,41 5,7 11 16 28
DXD 56 56 9,6 0,35 7,3 15,3 22 35
DXD 65 65 11,4 0,39 8,2 17,2 22 35
DXD 80 80 13,8 0,42 9,3 19,8 22 35
DXD 95 95 16,4 0,46 10,2 21,7 22 35
DXD 120 120 20,6 0,29 13,8 30 22 42
DXD 135 135 23,2 0,44 16,2 35,2 22 42
DXD 165 165 28,3 0,50 17,8 38,8 22 42
DXD 200 200 34,2 0,38 23,7 49,3 35 54
DXD 240 240 41,1 0,50 26,8 56 35 54
DXD 300 300 51,4 0,48 34,9 93,3 35 54
DXD 345 345 59,1 0,42 38,9 87,5 35 54
DXD 385 385 66 0,38 44,8 80,2 35 54
DXD 450 450 77,1 0,35 52,9 133,4 35 80
DXD 505 505 86,5 0,45 59,9 124,7 35 80
DXD 570 570 97,6 0,50 68,8 113,5 35 80
DXD 660 660 113 0,45 80,1 221,7 35 80
DXD 770 770 131,9 0,50 92,6 206,5 35 80
DXD 915 915 156,7 0,70 110,7 184,4 35 80
DXD 1000 1000 171,2 0,90 131,3 222,2 35 80
DXD 1100 1100 188,4 0,90 149 252 35 80
DXD 1200 1200 205 0,90 177 295 35 80

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

  • Кожухотрубные испарители Alfa Laval серии DXS

    Подробнее
  • Кожухотрубные испарители Alfa Laval серии DXT

    Подробнее
  • Кожухотрубные испарители Alfa Laval серии DXQ

    Подробнее
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!